※ 준법감시인 심의필 번호 제2021-B04-241호 (2021.09.29~2022.09.28)
※ 기준 : 주계약 보험가입금액 2,500만원
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
암진단자금 | (암보장개시일 이후) 암으로 진단확정시 ※ 유방암, 남녀생식기관련암 등 포함(고액암제외) |
5,000만원 (최초 1회한) | |
고액암진단추가자금 | (암보장개시일 이후) 고액암으로 진단확정시 ※ 고액암 : 백혈병, 뇌암, 임파선암, 골수암 등 |
5,000만원 (최초 1회한) | |
기타암진단자금 | 기타피부암 / 제자리암 / 경계성종양 / 갑상선암 / 대장점막내암 진단확정시 | 500만원 (각, 최초 1회한) | |
※ 2년미만에 진단확정시 해당 진단자금의 50% 지급 | |||
2형 (일시지급형) |
일시생활자금 (중도생존급부금) |
피보험자가 보험계약일로부터 20년이 지난 시점 계약해당일에 생존시 (다만, 2형 일시지급형에 한함) | 기납입보험료의 100% |
※ 기준 : 주계약 보험가입금액 5,000만원
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
암진단자금 | (암보장개시일 이후) 암으로 진단확정시 ※ 유방암, 남녀생식기관련암 등 포함(고액암제외) | 5,000만원 (최초 1회한) | |
고액암진단추가자금 | (암보장개시일 이후) 고액암으로 진단확정시 ※ 고액암 : 백혈병, 뇌암, 임파선암, 골수암 등 | 5,000만원 (최초 1회한) | |
기타암진단자금 | 기타피부암 / 제자리암 / 경계성종양 / 갑상선암 / 대장점막내암 진단확정시 | 500만원 (각, 최초 1회한) | |
※ 2년미만에 진단확정시 해당 진단자금의 50% 지급 | |||
교통재해장해급여금 | 교통재해로 3% ~ 100% 장해시 | 1억원 x 해당 장해지급률 | |
일반재해장해급여금 | 교통재해이외의 재해로 3% ~ 100% 장해시 | 5,000만원 x 해당 장해지급률 | |
2대질병진단자금 | 뇌출혈 또는 급성심근경색증으로 진단확정시 (2년미만에 진단확정시 해당 진단자금의 50% 지급) | 2,500만원 (각, 최초 1회한) | |
CI치료자금 | 말기신부전증진단급여금 | 말기신부전증으로 진단 확정시 | 5,000만원 (최초 1회한) |
5대장기이식수술급여금 | 5대장기 이식수술시 | 3,000만원 (최초 1회한) | |
중증재생불량성 빈혈진단자금 |
중증재생불량성빈혈 진단확정시 | 1,000만원 (최초 1회한) | |
중대한 화상 및 부식진단자금 | 중대한 화상 및 부식(화학약품 등에 의한 피부 손상)으로 진단확정시 | 3,000만원 (최초 1회한) | |
중증세균성수막염 | 중증세균성수막염 진단확정시 | 1,000만원 (최초 1회한) | |
첫날부터 입원급여금 | 질병 및 재해의 치료를 직접적인 목적으로 1일이상 계속하여 입원시 | 1일당 2만원 (120일한도) | |
입원급여금 | 고액치료비관련 질병 | 고액치료비관련 질병의 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속하여 입원시 |
3일초과 1일당 7만원 (120일한도) |
컴퓨터관련질환 | 컴퓨터관련 질환의 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속하여 입원시 |
3일초과 1일당 2만원 (120일한도) | |
생활질환 | 생활질환의 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속하여 입원시 |
3일초과 1일당 2만원 (120일한도) | |
식중독 | 식중독의 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속하여 입원시 | 3일초과 1일당 2만원 (120일한도) | |
중환자실 입원급여금 | 질병 또는 재해의 치료를 직접적인 목적으로 중환자실에 1일 이상 계속하여 입원시 | 1일당 8만원 (60일한도) | |
수술급여금 | 조혈모세포 이식수술 |
조혈모세포 이식의 치료를 직접적인 목적으로 수술시 | 2,000만원 (최초 1회한) |
양성뇌종양 | 양성뇌종양의 치료를 직접적인 목적으로 수술시 | 300만원 (수술 1회당) | |
1 ~ 5종 수술 | “1 ~ 5 종 수술분류표Ⅰ”에서 정한 수술시 | •1종 : 10만원 •2종 : 30만원 •3종 : 50만원 •4종 : 100만원 •5종 : 300만원 (수술 1회당) |
|
특정 법정감염병 진단 | 특정 법정감염병 진단확정시 | 50만원 (진단 1회당) | |
응급실내원진료비 | 「응급실 내원 진료비 대상자」에 해당시 | 2만원 (내원 1회당) | |
골절치료자금 | 재해골절(치아파절 제외) 발생시 | 30만원 (발생 1회당) | |
심장수술 급여금 |
개흉심장수술급여금 | 심장병의 근본적인 치료를 목적으로 개흉심장 수술시 (다만, 30세 계약해당일 전일까지만 보장) | 1,000만원 (최초 1회한) |
심장시술급여금 | 심장병의 근본적인 치료를 목적으로 심장시술시 (다만, 30세 계약해당일 전일까지만 보장) | 200만원 (최초 1회한) | |
화상치료자금 | 수술 | 화상의 치료를 직접적인 목적으로 수술시 | 100만원 (수술 1회당)) |
입원 | 화상의 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속하여 입원시 | 3일초과 1일당 5만원 (120일한도) | |
스쿨존 교통사고치료비 | 스쿨존 교통사고를 직접적인 원인으로 치료시 (다만, 13세 계약해당일 전일까지만 보장) | 30만원 (사고 1회당) | |
중등도이상 천식진단자금 | 중등도이상 천식으로 진단확정시 (1년미만에 진단확정시 해당 진단자금의 50% 지급) | 200만원 (최초 1회한) | |
허혈성심장질환 진단자금 | 허혈성심장질환으로 진단확정시 (1년미만에 진단확정시 해당 진단자금의 50% 지급) | 200만원 (최초 1회한) | |
만성폐쇄성폐질환(COPD) 진단자금 | 만성폐쇄성폐질환(COPD)으로 진단확정시 (1년미만에 진단확정시 해당 진단자금의 50% 지급) | 200만원 (최초 1회한) | |
2형 (일시지급형) |
일시생활자금 (중도생존급부금) |
피보험자가 보험계약일로부터 20년이 지난 시점 계약해당일에 생존시 (다만, 2형 일시지급형에 한함) | 기납입보험료의 100% |
※ 본 보장내용 설명은 요약된 자료이오니 자세한 사항은 약관을 참고하시기 바랍니다.
구분 | 암 (고액암제외) | 고액암 |
---|---|---|
암진단자금 | 지급 | 지급 |
고액암진단추가자금 | 해당없음 | 지급 |
※ 본 보장내용 설명은 요약된 자료이오니 자세한 사항은 약관을 참고하시기 바랍니다.
※ 준법감시인 심의필 번호 제2021-B04-241호 (2021.09.29~2022.09.28)
상품명 |
무배당 백년친구 어린이보험(2004) | ||
---|---|---|---|
보험종목 |
1종(암보장형) |
· 1형 순수보장형 · 2형 일시지급형 | |
2종(종합보장형) | |||
최고가입한도 |
[주계약 보험가입금액] | ||
보험기간 |
100세 만기 | ||
납입기간 |
1종(암보장형) |
순수보장형 |
5, 10, 15, 20년납 |
일시지급형 | |||
2종(종합보장형) |
순수보장형 | ||
일시지급형 | |||
가입나이 |
0 ~ 25세(태아가입 불가) | ||
납입주기 |
월납, 연납 | ||
※ 기준 : 주계약 보험가입금액 2,500만원, 100세만기, 가입나이 5세, 20년납, 월납 (단위 : 원)
성별(보험료) | 남자(48,500원) | 여자(34,000원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경과 기간 |
나이 | 납입 보험료 |
해지 환급금 |
환급률 | 납입 보험료 |
해지 환급금 |
환급률 |
1년 | 6세 | 582,000 | - | 0.0% | 408,000 | - | 0.0% |
3년 | 8세 | 1,746,000 | 1,020,555 | 58.5% | 1,224,000 | 633,257 | 51.7% |
5년 | 10세 | 2,910,000 | 2,177,528 | 74.8% | 2,040,000 | 1,449,504 | 71.1% |
10년 | 15세 | 5,820,000 | 5,016,750 | 86.2% | 4,080,000 | 3,409,250 | 83.6% |
20년 | 25세 | 11,640,000 | 11,398,500 | 97.9% | 8,160,000 | 7,683,500 | 94.2% |
40년 | 45세 | 11,640,000 | 17,663,000 | 151.7% | 8,160,000 | 10,524,750 | 129.0% |
80년 | 85세 | 11,640,000 | 18,805,750 | 161.6% | 8,160,000 | 8,608,250 | 105.5% |
95년 | 100세 | 11,640,000 | - | 0.0% | 8,160,000 | - | 0.0% |
성별(보험료) | 남자(634,750원) | 여자(440,250원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경과 기간 |
나이 | 납입 보험료 |
해지 환급금 |
환급률 | 납입 보험료 |
해지 환급금 |
환급률 |
1년 | 6세 | 7,617,000 | 2,719,517 | 35.7% | 5,283,000 | 1,791,390 | 33.9% |
3년 | 8세 | 22,851,000 | 17,287,428 | 75.7% | 15,849,000 | 11,907,426 | 75.1% |
5년 | 10세 | 38,085,000 | 32,519,589 | 85.4% | 26,415,000 | 22,484,963 | 85.1% |
10년 | 15세 | 76,170,000 | 71,895,000 | 94.4% | 52,830,000 | 49,786,250 | 94.2% |
20년 | 25세 | 152,340,000 | 163,697,500 | 107.5% | 105,660,000 | 113,316,500 | 107.2% |
40년 | 45세 | 152,340,000 | 17,332,750 | 11.4% | 105,660,000 | 10,192,250 | 9.6% |
80년 | 85세 | 152,340,000 | 10,192,500 | 6.7% | 105,660,000 | 6,408,250 | 6.1% |
95년 | 100세 | 152,340,000 | - | 0.0% | 105,660,000 | - | 0.0% |
※ 기준 : 주계약 보험가입금액 5,000만원, 100세만기, 가입나이 5세, 20년납, 월납 (단위 : 원)
성별(보험료) | 남자(104,500원) | 여자(79,500원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경과 기간 |
나이 | 납입 보험료 |
해지 환급금 |
환급률 | 납입 보험료 |
해지 환급금 |
환급률 |
1년 | 6세 | 1,254,000 | - | 0.0% | 954,000 | - | 0.0% |
3년 | 8세 | 3,762,000 | 1,976,529 | 52.5% | 2,862,000 | 1,367,623 | 47.8% |
5년 | 10세 | 6,270,000 | 4,329,265 | 69.0% | 4,770,000 | 3,187,811 | 66.8% |
10년 | 15세 | 12,540,000 | 10,095,500 | 80.5% | 9,540,000 | 7,609,500 | 79.8% |
20년 | 25세 | 25,080,000 | 22,845,500 | 91.1% | 19,080,000 | 17,256,500 | 90.4% |
40년 | 45세 | 25,080,000 | 32,864,000 | 131.0% | 19,080,000 | 23,255,000 | 121.9% |
80년 | 85세 | 25,080,000 | 20,697,000 | 82.5% | 19,080,000 | 15,243,500 | 79.9% |
95년 | 100세 | 25,080,000 | - | 0.0% | 19,080,000 | - | 0.0% |
성별(보험료) | 남자(1,372,500원) | 여자(1,037,500원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경과 기간 |
나이 | 납입 보험료 |
해지 환급금 |
환급률 | 납입 보험료 |
해지 환급금 |
환급률 |
1년 | 6세 | 16,470,000 | 5,820,236 | 35.3% | 12,450,000 | 4,246,449 | 34.1% |
3년 | 8세 | 49,410,000 | 37,167,324 | 75.2% | 37,350,000 | 27,960,633 | 74.9% |
5년 | 10세 | 82,350,000 | 69,969,912 | 85.0% | 62,250,000 | 52,791,316 | 84.8% |
10년 | 15세 | 164,700,000 | 154,771,500 | 94.0% | 124,500,000 | 116,948,500 | 93.9% |
20년 | 25세 | 329,400,000 | 352,245,500 | 106.9% | 249,000,000 | 266,256,500 | 106.9% |
40년 | 45세 | 329,400,000 | 32,864,000 | 10.0% | 249,000,000 | 23,255,000 | 9.3% |
80년 | 85세 | 329,400,000 | 20,697,000 | 6.3% | 249,000,000 | 15,243,500 | 6.1% |
95년 | 100세 | 329,400,000 | - | 0.0% | 249,000,000 | - | 0.0% |
친절하고 신속한 상담서비스로 성심껏 도와드리겠습니다.
상담가능시간: 평일 09:00~18:00
<필수입력> 필수입력항목입니다.