기본 보험료 | 할인액 |
---|---|
50만원 초과 100만원 이하 |
50만원 초과액의 1.0% |
100만원 초과 300만원 이하 |
5,000원 +100만원 초과액의 1.1% |
300만원 초과 |
27,000원+300만원 초과액의 1.2% |
납입회차 | 장기유지계약 우대 |
---|---|
61회 이상 |
기본보험료(추가납입보험료 제외) 의 0.5% |
※ 본 특징은 요약된 내용이니 자세한 사항은 약관을 참조하시기 바랍니다.
※ 제2023-B04-572호(2023.01.18~2024.01.17)
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
사망 보험금 | 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 때 | 5년납 | 기본보험료의 3배 + 사망당시의 계약자적립액 |
7년납 이상 | 기본보험료의 5.2배 + 사망당시의 계약자적립액 | ||
만기 보험금 | 피보험자가 보험기간이 끝날 때까지 살아있을 때 | 계약자적립액 |
※ 제2023-B04-572호(2023.01.18~2024.01.17)
상품명 | 무배당 백년친구 부자되는 DB저축보험I(2101) |
---|---|
보험기간 | 5, 7, 10, 12, 15, 20년 만기 |
납입기간 |
5, 7, 10, 12, 15, 20년납 |
납입주기 | 월납 |
최저보험료 | 10만원(기본보험료 단위: 천원) |
보험기간 | 보험료 납입기간 | 최저보험료 | 가입나이(남자) | 가입나이(여자) |
---|---|---|---|---|
5년 만기 | 전기납 | 35만원 | 만 15세~48세 | 만 15세~60세 |
40만원 | 49세~64세 | 61세~70세 | ||
50만원 | 65세~67세 | 71세~72세 | ||
60만원 | 68세~69세 | 73세 | ||
70만원 | 70세 | 74세 | ||
90만원 | 71세 | 75세 | ||
7년 만기 | 5년납 | 35만원 | 만15세~78세 | 만15세~80세 |
50만원 | 79세~80세 | - | ||
전기납 | 30만원 | 만15세~63세 | 만15세~70세 | |
40만원 | 64세~67세 | 71세~73세 | ||
50만원 | 68세~69세 | 74세 | ||
60만원 | 70세 | 75세 | ||
80만원 | 71세 | 76세 | ||
10년 만기 | 5년납 | 35만원 | 만15세~79세 | 만15세~80세 |
7년납 | 10만원 | 만15세~72세 | 만15세~76세 | |
20만원 | 73세~77세 | 77세~80세 | ||
30만원 | 78세 | - | ||
40만원 | 79세 | - | ||
전기납 | 15만원 | 만15세~54세 | 만15세~64세 | |
20만원 | 55세~73세 | 65세~77세 | ||
30만원 | 74세~75세 | 78세 | ||
40만원 | 76세 | 79세 | ||
50만원 | 77세 | - | ||
60만원 | - | 80세 | ||
90만원 | 78세 | - | ||
12년 만기 | 5년납 | 35만원 | 만15세~78세 | 만15세~78세 |
7년납 | 10만원 | 만15세~74세 | 만15세~77세 | |
20만원 | 75세~77세 | 78세 | ||
30만원 | 78세 | - | ||
10년납 | 15만원 | 만15세~71세 | 만15세~75세 | |
20만원 | 72세~76세 | 76세~78세 | ||
30만원 | 77세~78세 | - | ||
전기납 | 15만원 | 만15세~64세 | 만15세~70세 | |
20만원 | 65세~74세 | 71세~77세 | ||
30만원 | 75세~76세 | 78세 | ||
50만원 | 77세 | - | ||
15년 만기 | 5년납 | 35만원 | 만15세~75세 | 만15세~75세 |
7년납 | 10만원 | 만15세~74세 | 만15세~75세 | |
20만원 | 75세 | - | ||
10년납 | 20만원 | 만15세~75세 | 만15세~75세 | |
12년납 | 20만원 | 만15세~74세 | 만15세~75세 | |
전기납 | 15만원 | 만15세~67세 | 만15세~72세 | |
20만원 | 68세~74세 | 73세~75세 | ||
20년 만기 | 5년납 | 35만원 | 만15세~70세 | 만15세~70세 |
7, 10, 12, 15년납, 전기납 | 20만원 | 만15세~70세 | 만15세~70세 |
가능 기간 | 계약 성립 후부터 ‘보험기간’ 중 수시로 납입 |
---|---|
추가 납입 단위 | 매회 원단위 금액으로 가능(5만원 이상) |
추가 납입 한도 |
해당월까지 납입한 기본보험료(선납포함) 총액의 200% - 이미 납입한 추가납입보험료의 합계 |
가능 기간 | 계약일 1개월 후부터 ‘보험기간’ 중
|
---|---|
인출 단위 | 10만원 이상 만원단위 |
인출 한도 |
1회당 해약환급금의 70% 이하 |
인출 후 잔존 해약환급금 |
50만원 이상(1구좌당) |
인출 수수료 | 면제
|
내용 | 전환 전 계약의 해약환급금의 전부 또는 일부를 연금으로 전환하는 특약 |
---|---|
대상계약 | 계약일로부터 5년이상 유지된 유효한 계약 |
피보험자 | 전환 전 계약 피보험자 |
연금액 산출기준 | ① 전환 전 계약의 가입나이를 연금전환특약의 가입나이로 하며, 연금개시 나이는 전환 당시 설정한 연금개시 나이에 의하여 계산 |
② 전환 전 계약 가입시의 기초서류 및 보험요율 적용 |
내용 | 전환 전 계약의 사망보험금 지급사유 발생시 |
---|---|
대상계약 | 계약일로부터 5년이 지난 후 보험기간 중 사망보험금 지급 사유가 발생한 계약으로서, 사망보험금 수령일로부터 1개월이 지나지 않은 계약 |
피보험자 | 전환 전 계약 피보험자의 법정배우자 or 직계존비속 중 1인 |
연금액 산출기준 | ① 전환 전 계약의 가입나이를 연금전환특약의 가입나이로 하며, 연금개시 나이는 전환 당시 설정한 연금개시 나이에 의하여 계산 |
② 전환 전 계약 가입시의 기초서류 및 보험요율 적용 |
내용 | 보험계약일로부터 납입기간의 절반(다만, 납입기간이 10년 이상일 경우에는 5년)이 지난 이후부터 해약환급금이 “아래 설명하는 금액1)”을 공제할 수 있는 계약에 한하여 보험료 납입의 일시중지를 신청할 수 있는 기능 |
---|---|
납입중지 기간 | 1회 신청당 최대 12개월 가능 |
제한 사항 | 전기납 신청 불가 |
기준: 40세 여자, 5년납, 10년만기, 가산적립방식, 월납 35만원 (단위: 만원)
경과기간 | 실납입 보험료 | 최저보증이율 가정시 | Min (공시이율,평균공시이율) (2.25%)가정시 |
공시이율(2.40%) 가정시 (2022년 12월기준) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
해약환급금 | 환급률 | 해약환급금 | 환급률 | 해약환급금 | 환급률 | ||
1년 | 420 | 387 | 92.3% | 390 | 93.0% | 390 | 93.0% |
2년 | 840 | 793 | 94.5% | 804 | 95.8% | 805 | 95.9% |
3년 | 1,260 |
1,204 | 95.6% | 1,227 | 97.4% | 1,230 | 97.6% |
5년 | 2,100 | 2,036 | 97.0% | 2,102 | 100.1% | 2,110 | 100.5% |
7년 | 2,100 | 2,074 | 98.8% | 2,195 | 104.5% | 2,209 | 105.2% |
10년 | 2,100 | 2,133 | 101.6% | 2,342 | 111.5% | 2,368 | 112.8% |
기준: 40세 여자, 5년납, 10년만기, 가산적립방식, 월납 100만원 (단위: 만원)
경과기간 | 실납입 보험료 | 최저보증이율 가정시 | Min (공시이율,평균공시이율) (2.25%)가정시 |
공시이율(2.40%) 가정시 (2022년 12월기준) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
해약환급금 | 환급률 | 해약환급금 | 환급률 | 해약환급금 | 환급률 | ||
1년 | 1,200 | 1,120 | 93.4% | 1,128 | 94.0% | 1,129 | 94.1% |
2년 | 2,400 | 2,293 | 95.6% | 2,324 | 96.8% | 2,327 | 97.0% |
3년 | 3,600 | 3,478 | 96.6% | 3,546 | 98.5% | 3,554 | 98.7% |
5년 | 6,000 | 5,883 | 98.1% | 6,073 | 101.2% | 6,096 | 101.6% |
7년 | 6,000 | 5,998 | 100.0% | 6,346 | 105.8% | 6,389 | 106.5% |
10년 | 6,000 | 6,175 | 102.9% | 6,779 | 113.0% | 6,854 | 114.2% |
친절하고 신속한 상담서비스로 성심껏 도와드리겠습니다.
상담가능시간: 평일 09:00~18:00
<필수입력> 필수입력항목입니다.