[해지환급금 일부지급형 상품이란?]
보험료 납입기간 중 해지시 표준형 해지환급금의 50%를 지급하는 대신 표준형보다 낮은 보험료로 가입할 수 있는 상품※ 준법감시인 심의필 번호 제2022-B04-336호 (2022.04.14~2023.04.13)
기준: 보험가입금액 1억원
급여명칭 | 지급사유 | 구분 | 지급금액 | |
---|---|---|---|---|
사망보험금 | 사망시 | 1종(기본형) | 1억원 | |
2종(체증형) | 계약일 ~ 계약일로부터 5년경과 계약해당일 전일 |
1억원 | ||
계약일로부터 5년경과 계약해당일 ~ 계약일로부터 15년경과시점 계약해당일 전일 |
1억원 + 계약일로부터 5년경과시점 계약해당일부터 매년 계약해당일에 500만원씩 체증한 금액 |
|||
계약일로부터 15년경과시점 계약해당일 ~ 종신까지 |
1억 5천만원 |
※ 준법감시인 심의필 번호 제2022-B04-336호 (2022.04.14~2023.04.13)
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 |
---|---|---|---|---|
주계약 | 종신 | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30년납 | 30 ~ 75세 | 월납 |
※ 가입나이는 납입기간 및 주계약 형태에 따라 상이
대상계약 |
|
전환후 피보험자 |
|
운용방법 |
|
※ 기타 자세한 내용은 약관 참조
가 산 일: 납입완료시점의 월 계약해당일
납입완료보너스: 주계약 기본보험료 X 12 X MIN(주계약 보험료 납입기간, 7) X 납입완료보너스 지급률
가산방법: 주계약 월납계약에 한하여 납입완료보너스를 해당 가산일에 납입완료보너스 적립서비스 적립금에 가산
(단, 월계약해당일 이전에 보험료를 납입할 경우에는 월계약해당일을 납입완료보너스 발생일로 함)
주계약 보험료 납입완료시점 | 납입완료보너스 지급률 |
---|---|
5년 | 13.5% |
7년 | 17.5% |
10년 | 27.1% |
12년 | 27.1% |
15년 | 34.3% |
20년 | 54.3% |
25년 | 70.0% |
30년 | 94.3% |
기준: 주계약 보험가입금액 1억원, 7년납, 월납 (단위: 원)
구분 | 성별 | 나이 | (무)백년친구 뉴-알차고 행복한 플러스 간편종신보험 | (무)백년친구 뉴-알차고 행복한 플러스 종신보험 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
해지환급금 일부지급형 | 표준형(비교예시) | 해지환급금 일부지급형 | 표준형(비교예시) | |||
1종 (기본형) |
남자 | 35세 | 687,000 | 740,000 | 665,000 | 715,000 |
40세 | 749,000 | 808,000 | 721,000 | 777,000 | ||
45세 | 818,000 | 882,000 | 784,000 | 845,000 | ||
여자 | 35세 | 627,000 | 675,000 | 612,000 | 657,000 | |
40세 | 682,000 | 735,000 | 662,000 | 712,000 | ||
45세 | 743,000 | 801,000 | 718,000 | 774,000 | ||
2종 (체증형) |
남자 | 35세 | 1,062,000 | 1,151,000 | 1,018,000 | 1,102,000 |
40세 | 1,150,000 | 1,247,000 | 1,099,000 | 1,191,000 | ||
45세 | 1,245,000 | 1,351,000 | 1,189,000 | 1,288,000 | ||
여자 | 35세 | 975,000 | 1,055,000 | 941,000 | 1,018,000 | |
40세 | 1,056,000 | 1,144,000 | 1,016,000 | 1,101,000 | ||
45세 | 1,144,000 | 1,241,000 | 1,099,000 | 1,191,000 |
기준: 주계약 보험가입금액 1억원, 남자 40세, 7년납, 월납 (단위: 원)
구분 | 경과 기간 |
(무)백년친구 뉴-알차고 행복한 플러스 간편종신보험 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
해지환급금 일부지급형 | 표준형(비교예시) | ||||||
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | ||
1종 (기본형) |
1년 | 8,988,000 | 1,922,695 | 21.4% | 9,696,000 | 3,845,390 | 39.7% |
2년 | 17,976,000 | 5,718,996 | 31.8% | 19,392,000 | 11,437,992 | 59.0% | |
3년 | 26,964,000 | 9,570,797 | 35.5% | 29,088,000 | 19,141,593 | 65.8% | |
5년 | 44,940,000 | 17,514,898 | 39.0% | 48,480,000 | 35,029,797 | 72.3% | |
6년 | 53,928,000 | 21,611,199 | 40.1% | 58,176,000 | 43,222,398 | 74.3% | |
7년 | 62,916,000 | 62,623,734 | 99.5% | 67,872,000 | 63,492,644 | 93.5% | |
10년 | 62,916,000 | 66,151,188 | 105.1% | 67,872,000 | 67,080,078 | 98.8% | |
20년 | 62,916,000 | 79,070,841 | 125.7% | 67,872,000 | 80,231,214 | 118.2% | |
40년 | 62,916,000 | 107,606,613 | 171.0% | 67,872,000 | 109,417,386 | 161.2% | |
60년 | 62,916,000 | 132,329,382 | 210.3% | 67,872,000 | 135,155,110 | 199.1% | |
2종 (체증형) |
1년 | 13,800,000 | 3,272,900 | 23.7% | 14,964,000 | 6,545,800 | 43.7% |
2년 | 27,600,000 | 9,224,917 | 33.4% | 29,928,000 | 18,449,833 | 61.6% | |
3년 | 41,400,000 | 15,266,933 | 36.9% | 44,892,000 | 30,533,866 | 68.0% | |
5년 | 69,000,000 | 27,701,967 | 40.1% | 74,820,000 | 55,403,933 | 74.0% | |
6년 | 82,800,000 | 34,097,983 | 41.2% | 89,784,000 | 68,195,967 | 76.0% | |
7년 | 96,600,000 | 98,166,920 | 101.6% | 104,748,000 | 99,595,175 | 95.1% | |
10년 | 96,600,000 | 103,454,350 | 107.1% | 104,748,000 | 104,970,026 | 100.2% | |
20년 | 96,600,000 | 121,998,538 | 126.3% | 104,748,000 | 123,846,138 | 118.2% | |
40년 | 96,600,000 | 161,335,991 | 167.0% | 104,748,000 | 164,081,427 | 156.6% | |
60년 | 96,600,000 | 193,506,088 | 200.3% | 104,748,000 | 197,585,662 | 188.6% |
기준: 주계약 보험가입금액 1억원, 남자 40세, 7년납, 월납 (단위: 원)
구분 | 경과 기간 |
(무)백년친구 뉴-알차고 행복한 플러스 종신보험 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
해지환급금 일부지급형 | 표준형(비교예시) | ||||||
납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 | ||
1종 (기본형) |
1년 | 8,652,000 | 1,895,902 | 21.9% | 9,324,000 | 3,791,804 | 40.7% |
2년 | 17,304,000 | 5,593,002 | 32.3% | 18,648,000 | 11,186,003 | 60.0% | |
3년 | 25,956,000 | 9,367,101 | 36.1% | 27,972,000 | 18,734,203 | 67.0% | |
5년 | 43,260,000 | 17,149,301 | 39.6% | 46,620,000 | 34,298,601 | 73.6% | |
6년 | 51,912,000 | 21,162,400 | 40.8% | 55,944,000 | 42,324,801 | 75.7% | |
7년 | 60,564,000 | 61,141,371 | 101.0% | 65,268,000 | 61,966,098 | 94.9% | |
10년 | 60,564,000 | 64,455,358 | 106.4% | 65,268,000 | 65,337,017 | 100.1% | |
20년 | 60,564,000 | 76,779,155 | 126.8% | 65,268,000 | 77,880,527 | 119.3% | |
40년 | 60,564,000 | 105,432,263 | 174.1% | 65,268,000 | 107,150,963 | 164.2% | |
60년 | 60,564,000 | 130,817,358 | 216.0% | 65,268,000 | 133,499,405 | 204.5% | |
2종 (체증형) |
1년 | 13,188,000 | 3,205,064 | 24.3% | 13,224,000 | 6,900,821 | 44.6% |
2년 | 26,376,000 | 8,986,887 | 34.1% | 26,448,000 | 19,380,684 | 62.7% | |
3년 | 39,564,000 | 14,878,210 | 37.6% | 39,672,000 | 32,102,547 | 69.2% | |
5년 | 65,940,000 | 26,999,355 | 40.9% | 66,120,000 | 58,309,274 | 75.5% | |
6년 | 79,128,000 | 33,232,677 | 42.0% | 79,344,000 | 71,802,137 | 77.4% | |
7년 | 92,316,000 | 95,352,982 | 103.3% | 92,568,000 | 104,521,870 | 96.6% | |
10년 | 92,316,000 | 100,339,449 | 108.7% | 92,568,000 | 110,032,672 | 101.7% | |
20년 | 92,316,000 | 118,146,119 | 128.0% | 92,568,000 | 129,155,082 | 119.4% | |
40년 | 92,316,000 | 157,892,514 | 171.0% | 92,568,000 | 169,533,869 | 156.7% | |
60년 | 92,316,000 | 191,083,157 | 207.0% | 92,568,000 | 201,010,018 | 185.8% |
① “해지환급금 일부지급형” 상품은 보험료 납입기간 중 계약이 해지될 경우, “해지율을 적용하지 않는 동일한 보장내용의 상품”(이하 “표준형”)의 해지환급금 보다 적은 해지환급금을 지급하는 대신 표준형보다 낮은 보험료로 종신보험을 가입할 수 있도록 한 상품입니다.
② 상기 ①에서 해지환급금을 계산할 때 기준이 되는 표준형의 해지환급금은 산출방법서에서 정한 방법에 따라 산출된 금액으로 해지율을 적용하지 않고 계산합니다.
③ 해지환급금 일부지급형의 경우 보험료 납입기간 중 계약 해지 시 해지환급금은 표준형의 50%에 해당하는 해지환급금을 지급하고, 보험료 납입기간이 완료된 이후 계약이 해지되는 경우에는 표준형의 해지환급금과 동일한 금액을 지급합니다. 다만, 보험료 납입기간이 완료된 이후 납입완료보너스 적립서비스가 제공된 경우 해지환급금 일부지급형과 표준형의 해지환급금은 상이할 수 있습니다.
④ 회사는 계약체결 시 해지환급금 일부지급형 및 표준형의 보험료 및 해지환급금(환급률 포함) 수준을 비교 안내하여 드립니다.
친절하고 신속한 상담서비스로 성심껏 도와드리겠습니다.
상담가능시간: 평일 09:00~18:00
<필수입력> 필수입력항목입니다.