급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
사망보험금 | 사망 시 | 보험가입금액(보험계약일로부터 2년 미만에 재해 이외의 원인으로 지급사유가 발생한 경우 “보험가입금액의 50%”) + 가산보험금 + 추가적립액 |
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 | ||
---|---|---|---|---|
사망보험금 | 사망시 | 계약일 ~ 계약일부터 10년경과 계약해당일의 전일 |
보험가입금액(보험계약일로부터 2년 미만에 재해 이외의 원인으로 지급사유가 발생한 경우 “보험가입금액의 50%”) + 가산보험금 + 추가적립액 | |
계약일로부터 10년경과 계약해당일~ 보험만기시까지 |
2형 (단계체증형) |
보험가입금액 + 10년 경과 계약일로부터 20년 경과 계약해당일의 전일까지 매년 보험가입금액의 10%씩 체증한 금액 + 가산보험금 + 추가적립액 |
||
보험가입금액 2배 + 20년 경과 계약일로부터 보험 만기 시까지 매년 보험가입금액의 15%씩 체증한 금액 + 가산보험금 + 추가적립액 |
||||
3형 (15%체증형) |
보험가입금액 + 10년 경과 계약일로부터 보험 만기 시까지 매년 보험가입금액의 15%씩 체증한 금액 + 가산보험금 + 추가적립액 |
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
사망보험금 | 사망 시 | 플러스보험금 + 변동보험금 |
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
사망보험금 | 사망 시 | 보험가입금액 + 전환 추가적립액 |
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주계약 | 기본계약 | 1형 | 20년 만기, 60, 70세 만기 | 5, 10, 15, 20년납, 60, 70세납 | 최저 30 ~ 최고 70세 |
월납 |
2/3형 | 90세 만기 | 20년납, 80, 90세납 | ||||
종신전환계약 | 종신 | 일시납 | 30 ~ 70세 | 일시납 |
※ 가입나이는 성별, 납입기간 별 상이
- 7년 시점 직전 월 계약해당일: 주계약 기본보험료 × 12 × 2 × 7.5%
- 10년 시점 직전 월 계약해당일: 주계약 기본보험료 × 12 × 3 × 20%
장기유지 보너스를 적용
기준: 주계약 보험가입금액 1형: 1억원, 2/3형: 2억원, 1형(20년 만기, 전기납), 2/3형(90세 만기, 전기납), 월납 (단위: 원)
구분 | 연령 | (무)간편한 경영인 정기보험 | (무)경영인 정기보험 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1형(기본형) | 2형(단계체증형) | 3형(15% 체증형) | 1형(기본형) | 2형(단계체증형) | 3형(20% 체증형) | ||
남자 | 30세 | 19,000 | 1,202,000 | 1,302,000 | 18,000 | 1,074,000 | 1,482,000 |
40세 | 36,000 | 1,268,000 | 1,402,000 | 31,000 | 1,142,000 | 1,588,000 | |
50세 | 86,000 | 1,304,000 | 1,478,000 | 64,000 | 1,184,000 | 1,662,000 | |
여자 | 30세 | 14,000 | 910,000 | 978,000 | 13,000 | 780,000 | 1,074,000 |
40세 | 22,000 | 962,000 | 1,054,000 | 18,000 | 832,000 | 1,154,000 | |
50세 | 42,000 | 990,000 | 1,114,000 | 31,000 | 866,000 | 1,214,000 |
※ 보험료는 가입금액, 가입나이, 성별 등에 따라 변경됩니다.
기준: 1형(기본형) 주계약 보험가입금액 1억원, 남자 40세, 20년 만기, 전기납, 월납 (단위: 원)
2형(단계체증형)/3형(15% 체증형) 주계약 보험가입금액 2억원, 남자 40세, 90세 만기, 전기납, 월납 (단위: 원)
구분 | 경과기간 | (무)간편한 경영인 정기보험 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 최저보증이율 가정 시 (최저해약환급금으로 최저보증) |
평균공시이율과 2022년 12월 공시이율 중 낮은 이율(2.25%) 가정 시 (최저해약환급금으로 최저보증) |
2022년 12월 공시이율(2.45%) 가정 시 (최저해약환급금으로 최저보증) |
|||||
해약환급금 | 환급률 | 해약환급금 | 환급률 | 해약환급금 | 환급률 | |||
1형 (기본형) |
1년 |
432,000 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
3년 | 1,296,000 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | |
5년 | 2,160,000 | 504,684 | 23.4% | 504,684 | 23.4% | 509,620 | 23.6% | |
7년 | 3,024,000 | 1,083,000 | 35.8% | 1,083,000 | 35.8% | 1,092,110 | 36.1% | |
10년 | 4,320,000 | 1,306,000 | 30.2% | 1,306,000 | 30.2% | 1,323,105 | 30.6% | |
15년 | 6,480,000 | 1,342,000 | 20.7% | 1,342,000 | 20.7% | 1,375,691 | 21.2% | |
20년 | 8,640,000 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | |
2형 (단계 체증형) |
1년 | 15,216,000 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
3년 | 45,648,000 | 24,887,654 | 54.5% | 25,031,706 | 54.8% | 25,147,285 | 55.1% | |
5년 | 76,080,000 | 60,557,053 | 79.6% | 60,964,109 | 80.1% | 61,291,596 | 80.6% | |
7년 | 106,512,000 | 96,621,544 | 90.7% | 97,452,833 | 91.5% | 98,123,488 | 92.1% | |
10년 | 152,160,000 | 149,154,268 | 98.0% | 150,943,547 | 99.2% | 152,393,421 | 100.2% | |
15년 | 228,240,000 | 228,014,846 | 99.9% | 232,445,830 | 101.8% | 236,062,955 | 103.4% | |
20년 | 304,320,000 | 313,245,227 | 102.9% | 321,690,682 | 105.7% | 328,639,927 | 108.0% | |
30년 | 456,480,000 | 493,030,508 | 108.0% | 514,545,921 | 112.7% | 532,546,167 | 116.7% | |
40년 | 608,640,000 | 618,266,981 | 101.6% | 660,648,955 | 108.5% | 696,759,462 | 114.5% | |
3형 (15% 체증형) |
1년 | 16,824,000 | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% |
3년 | 50,472,000 | 27,710,669 | 54.9% | 27,870,221 | 55.2% | 27,998,236 | 55.5% | |
5년 | 84,120,000 | 67,175,692 | 79.9% | 67,626,666 | 80.4% | 67,989,486 | 80.8% | |
7년 | 117,768,000 | 107,100,288 | 90.9% | 108,021,448 | 91.7% | 108,764,606 | 92.4% | |
10년 | 168,240,000 | 165,378,706 | 98.3% | 167,361,996 | 99.5% | 168,969,073 | 100.4% | |
15년 | 252,360,000 | 252,615,570 | 100.1% | 257,527,194 | 102.0% | 261,536,673 | 103.6% | |
20년 | 336,480,000 | 345,679,334 | 102.7% | 355,032,129 | 105.5% | 362,728,122 | 107.8% | |
30년 | 504,720,000 | 538,893,984 | 106.8% | 562,614,084 | 111.5% | 582,461,621 | 115.4% | |
40년 | 672,960,000 | 670,228,104 | 99.6% | 716,736,358 | 106.5% | 756,374,352 | 112.4% |
※ 실제 해약환급금은 공시이율을 적용하여 계산되며, 현재 공시이율 가정 시 해약환급금이 최저해약환급금보다 작을 경우
최저해약환급금을 기준으로 예시됩니다. 다만, 해약환급금은 다음과 같은 경우에 차이가 날 수 있습니다.
1) 공시이율 변경 시(매 1개월마다 변경될 수 있음)
2) 추가납입 및 중도인출이 있을 경우
3) 보험료 납입해당일에 보험료가 납입되지 않을 경우
※ 최저보증이율(1.0%) 가정 시 해약환급금은 최저해약환급금보다 적으므로, 최저해약환급금으로 최저보증되며,
최저해약환급금은 “적용이율(보험료를 산출할 때 적용하는 이율)”을 기초로 계산합니다.
※ 평균공시이율과 현재 공시이율 중 낮은이율 가정 시 해약환급금이 최저해약환급금보다 작을 경우 최저해약환급금을 기준으로
예시됩니다.
※ 보험계약을 중도 해지할 경우 해약환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약체결비용 및 계약관리비용
(해약공제금액 포함) 등이 차감되므로 납입보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
※ 중도해지 시 당월 보장을 위해 공제한 위험보험료 중 해지 시까지 보장하고 남은 금액을 보험료 및 해약환급금 산출방법서에 따라
일할 계산하여 해약환급금과 별도로 지급하여 드립니다.
※ 위 예시에는 2형(단계체증형), 3형(15% 체증형)은 장기유지 보너스가 포함되어 있습니다.
※ 예시된 금액 및 환급률 등이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 순수보장성보험의 경우 보험계약 만기 시 지급받는 금액(만기환급금)이 없습니다.
※ 상기 해약환급금 예시금액은 세전 금액입니다
기준: 1형(기본형) 주계약 보험가입금액 1억원, 남자 40세, 20년 만기, 전기납, 월납 (단위: 원)
2형(단계체증형)/3형(15% 체증형) 주계약 보험가입금액 2억원, 남자 40세, 90세 만기, 전기납, 월납 (단위: 원)
구분 | 경과기간 | (무)경영인 정기보험 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 최저보증이율 가정 시 (최저해약환급금으로 최저보증) |
평균공시이율과 2022년 12월 공시이율 중 낮은 이율(2.25%) 가정 시 (최저해약환급금으로 최저보증) |
2022년 12월 공시이율(2.45%) 가정 시 (최저해약환급금으로 최저보증) |
|||||
해약환급금 | 환급률 | 해약환급금 | 환급률 | 해약환급금 | 환급률 | |||
1형 (기본형) |
1년 |
372,000 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
3년 | 1,116,000 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | |
5년 | 1,860,000 | 246,663 | 13.3% | 246,663 | 13.3% | 249,900 | 13.4% | |
7년 | 2,604,000 | 747,000 | 28.7% | 747,000 | 28.7% | 753,101 | 28.9% | |
10년 | 3,720,000 | 891,000 | 24.0% | 891,000 | 24.0% | 902,581 | 24.3% | |
15년 | 5,580,000 | 871,000 | 15.6% | 871,000 | 15.6% | 893,652 | 16.0% | |
20년 | 7,440,000 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | |
2형 (단계 체증형) |
1년 | 13,704,000 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
3년 | 41,112,000 | 22,056,517 | 53.6% | 22,185,219 | 54.0% | 22,288,482 | 54.2% | |
5년 | 68,520,000 | 54,186,585 | 79.1% | 54,550,832 | 79.6% | 54,843,875 | 80.0% | |
7년 | 95,928,000 | 86,655,233 | 90.3% | 87,399,821 | 91.1% | 88,000,523 | 91.7% | |
10년 | 137,040,000 | 133,800,064 | 97.6% | 135,403,793 | 98.8% | 136,703,299 | 99.8% | |
15년 | 205,560,000 | 204,416,166 | 99.4% | 208,388,769 | 101.4% | 211,631,682 | 103.0% | |
20년 | 274,080,000 | 280,747,991 | 102.4% | 288,319,058 | 105.2% | 294,548,808 | 107.5% | |
30년 | 411,120,000 | 442,855,060 | 107.7% | 462,151,432 | 112.4% | 478,294,905 | 116.3% | |
40년 | 548,160,000 | 549,686,553 | 100.3% | 587,674,174 | 107.2% | 620,041,465 | 113.1% | |
3형 (20% 체증형) |
1년 | 19,056,000 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
3년 | 57,168,000 | 31,492,771 | 55.1% | 31,673,399 | 55.4% | 31,818,324 | 55.7% | |
5년 | 95,280,000 | 76,340,880 | 80.1% | 76,852,251 | 80.7% | 77,263,660 | 81.1% | |
7년 | 133,392,000 | 121,728,842 | 91.3% | 122,774,417 | 92.0% | 123,617,940 | 92.7% | |
10년 | 190,560,000 | 188,043,673 | 98.7% | 190,296,814 | 99.9% | 192,122,532 | 100.8% | |
15년 | 285,840,000 | 287,358,574 | 100.5% | 292,941,812 | 102.5% | 297,499,487 | 104.1% | |
20년 | 381,120,000 | 393,822,111 | 103.3% | 404,459,835 | 106.1% | 413,212,966 | 108.4% | |
30년 | 571,680,000 | 618,087,646 | 108.1% | 645,138,359 | 112.8% | 667,770,706 | 116.8% | |
40년 | 762,240,000 | 763,830,737 | 100.2% | 816,955,660 | 107.2% | 862,227,500 | 113.1% |
※ 실제 해약환급금은 공시이율을 적용하여 계산되며, 현재 공시이율 가정 시 해약환급금이 최저해약환급금보다 작을 경우
최저해약환급금을 기준으로 예시됩니다. 다만, 해약환급금은 다음과 같은 경우에 차이가 날 수 있습니다.
1) 공시이율 변경 시(매 1개월마다 변경될 수 있음)
2) 추가납입 및 중도인출이 있을 경우
3) 보험료 납입해당일에 보험료가 납입되지 않을 경우
※ 최저보증이율(1.0%) 가정 시 해약환급금은 최저해약환급금보다 적으므로, 최저해약환급금으로 최저보증되며,
최저해약환급금은 “적용이율(보험료를 산출할 때 적용하는 이율)”을 기초로 계산합니다.
※ 평균공시이율과 현재 공시이율 중 낮은이율 가정 시 해약환급금이 최저해약환급금보다 작을 경우 최저해약환급금을 기준으로
예시됩니다.
※ 보험계약을 중도 해지할 경우 해약환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약체결비용 및 계약관리비용
(해약공제금액 포함) 등이 차감되므로 납입보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
※ 중도해지 시 당월 보장을 위해 공제한 위험보험료 중 해지 시까지 보장하고 남은 금액을 보험료 및 해약환급금 산출방법서에 따라
일할 계산하여 해약환급금과 별도로 지급하여 드립니다.
※ 위 예시에는 2형(단계체증형), 3형(20% 체증형)은 장기유지 보너스가 포함되어 있습니다.
※ 예시된 금액 및 환급률 등이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 순수보장성보험의 경우 보험계약 만기 시 지급받는 금액(만기환급금)이 없습니다.
※ 상기 해약환급금 예시금액은 세전 금액입니다
친절하고 신속한 상담서비스로 성심껏 도와드리겠습니다.
상담가능시간: 평일 09:00~18:00
<필수입력> 필수입력항목입니다.