(무) CEO 행복 라이프 정기보험(2004)
상담전화 1588-3131(평일: 09:00~18:00)
상담신청
- 보험료예시
-
기준
기준 : 2형(5%체증형, 우대적립형) 주계약, 보험가입금액 3억, 90세만기, 20년납, 월납
1,299,000원 (40세)
960,000원 (40세)
※ 준법감시인 심의필 번호 2021-B04-016호(2021.01.14.)
※ 기준 : 보험가입금액 1억원
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
사망보험금 | 사망시 | 1억원 + 가산보험금 + 추가적립금 |
※ 기준 : 보험가입금액 1억원
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 | ||
---|---|---|---|---|
사망보험금 | 사망시 | 계약일 ~ 계약일부터 10년경과 계약해당일의 전일 |
1억원 + 가산보험금 + 추가적립금 | |
계약일로부터 10년경과 계약해당일~ 보험만기시까지 |
2형(5%체증형) | 1억원 + 매년 500만원씩 체증한 금액 + 가산보험금 + 추가적립금 |
||
3형(10%체증형) | 1억원 + 매년 1,000만원씩 체증한 금액 + 가산보험금 + 추가적립금 |
|||
4형(20%체증형) | 1억원 + 매년 2,000만원씩 체증한 금액 + 가산보험금 + 추가적립금 |
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
사망보험금 | 사망시 | 플러스보험금 + 변동보험금 |
※ 준법감시인 심의필 번호 2021-B04-016호(2021.01.14.)
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|
주계약 | 1형 | 10, 20년, 60세만기 | 5, 10, 15, 20년납, 60세납 | 25 ~ 최고 70세 | 월납 |
2형/3형/4형 | 80, 90세 | 5, 10, 15, 20년납, 70, 80, 90세납 |
※ 가입나이는 성별, 납입기간 별 상이
보험료 할인 | ||
---|---|---|
고액계약할인 (주계약 보험가입금액 기준 / 특약제외) |
추가납입사업비 할인 | |
2억원이상 ~ 4억원 미만 (39,591만 이상 4억원 미만 가입불가) |
2% | 중도인출금액 이내 추가납입시 추가납입보험료의 계약관리비용(유지관리비용) 면제 |
4억원 이상 | 3% |
항 목 | 내 용 |
---|---|
주계약 및 부가특약 전체 (다만, (무)보험료 납입면제특약Ⅰ제외) |
주계약의 피보험자가 50% 이상 장해상태시 |
항목 | 내용 |
---|---|
선택특약 |
|
제도성특약 |
|
구분 | 추가납입 | 중도인출 |
---|---|---|
한도 | 연간 한도 : 주계약 기본보험료 x 12 x 100% 총 한도 : 주계약 기본보험료와 추가납입보험료를 합하여 주계약 기본보험료 총액의 200% |
인출할 당시의 가산보험금과 추가적립금의 합계액 이내 [단, 인출한도는 이미 납입한 주계약 보험료 및 추가납입보험료의 합계 이내] |
가능기간 (횟수) |
보험기간 이내 | 계약일로부터 1개월이 지난 후 부터 보험년도 기준 연 12회 가능 |
기타 | 추가납입금액 수수료 : 추가납입보험료 총사업비로 추가납입보험료의 2%를 공제 | 중도인출 수수료 : 0.2%와 2,000원 중 적은 금액 [단, 연 4회 수수료 면제] |
기준 : 우대적립형, 주계약 보험가입금액(1형 : 1억원, 2/3/4형 : 3억원), 1형(20년 만기),
2/3/4/형(90세만기), 1/2/3형(20년납, 월납), 4형(90세납, 월납)(단위 : 원)
구분 | 연령 | 주계약 | |||
---|---|---|---|---|---|
1형(기본형) | 2형(5% 체증형) | 3형(10% 체증형) | 4형(20% 체증형) | ||
남자 | 30세 | 18,000 | 1,227,000 | 1,983,000 | 1,944,000 |
40세 | 31,000 | 1,299,000 | 2,016,000 | 2,145,000 | |
50세 | 64,000 | 1,350,000 | 1,968,000 | 2,304,000 | |
여자 | 30세 | 13,000 | 903,000 | 1,473,000 | 1,398,000 |
40세 | 18,000 | 960,000 | 1,512,000 | 1,551,000 | |
50세 | 31,000 | 996,000 | 1,482,000 | 1,677,000 |
기준 : 우대적립형, 주계약 보험가입금액 1억원, 20년만기, 남자 40세, 20년납, 월납(단위 : 원)
경과기간 | 납입보험료 누계 | 최저보증이율 가정시 (최저해지환급금으로 최저보증) |
2020년 12월 현재 공시이율(2.15%) 가정시 | ||
---|---|---|---|---|---|
해지환급금 | 환급률 | 해지환급금 | 환급률 | ||
1년 | 372,000 | - | 0.0% | - | 0.0% |
3년 | 1,116,000 | - | 0.0% | - | 0.0% |
5년 | 1,860,000 | 243,160 | 13.1% | 243,160 | 13.1% |
10년 | 3,720,000 | 887,997 | 23.9% | 887,997 | 23.9% |
15년 | 5,580,000 | 871,997 | 15.6% | 871,997 | 15.6% |
20년 | 7,440,000 | - | 0.0% | - | 0.0% |
기준 : 우대적립형, 주계약 보험가입금액 3억원, 90세만기, 남자 40세, 20년납, 월납(단위 : 원)
경과기간 | 납입보험료 누계 | 최저보증이율 가정시 (최저해지환급금으로 최저보증) |
2020년 12월 현재 공시이율(2.15%) 가정시 | ||
---|---|---|---|---|---|
해지환급금 | 환급률 | 해지환급금 | 환급률 | ||
1년 | 15,588,000 | 315,966 | 2.0% | 315,966 | 2.0% |
3년 | 46,764,000 | 30,231,726 | 64.6% | 30,231,726 | 64.6% |
5년 | 77,940,000 | 62,094,615 | 79.7% | 62,094,615 | 79.7% |
10년 | 155,880,000 | 141,197,370 | 90.6% | 141,197,370 | 90.6% |
15년 | 233,820,000 | 225,355,054 | 96.4% | 225,355,054 | 96.4% |
20년 | 311,760,000 | 319,233,074 | 102.4% | 319,233,074 | 102.4% |
30년 | 311,760,000 | 390,646,725 | 125.3% | 390,646,725 | 125.3% |
40년 | 311,760,000 | 418,848,308 | 134.3% | 418,848,308 | 134.3% |
기준 : 우대적립형, 주계약 보험가입금액 3억원, 90세만기, 남자 40세, 20년납, 월납(단위 : 원)
경과기간 | 납입보험료 누계 | 최저보증이율 가정시 (최저해지환급금으로 최저보증) |
2020년 12월 현재 공시이율(2.15%) 가정시 | ||
---|---|---|---|---|---|
해지환급금 | 환급률 | 해지환급금 | 환급률 | ||
1년 | 24,192,000 | 963,471 | 4.0% | 963,471 | 4.0% |
3년 | 72,576,000 | 48,754,413 | 67.2% | 48,754,413 | 67.2% |
5년 | 120,960,000 | 98,597,874 | 81.5% | 98,597,874 | 81.5% |
10년 | 241,920,000 | 223,634,955 | 92.4% | 223,634,955 | 92.4% |
15년 | 362,880,000 | 357,655,924 | 98.6% | 357,655,924 | 98.6% |
20년 | 483,840,000 | 507,860,410 | 105.0% | 507,860,410 | 105.0% |
30년 | 483,840,000 | 629,481,662 | 130.1% | 629,481,662 | 130.1% |
40년 | 483,840,000 | 685,674,414 | 141.7% | 685,674,414 | 141.7% |
기준 : 우대적립형, 주계약 보험가입금액 3억원, 90세만기, 남자 40세, 90세납, 월납(단위 : 원)
경과기간 | 납입보험료 누계 | 최저보증이율 가정시 (최저해지환급금으로 최저보증) |
2020년 12월 현재 공시이율(2.15%) 가정시 | ||
---|---|---|---|---|---|
해지환급금 | 환급률 | 해지환급금 | 환급률 | ||
1년 | 25,740,000 | 521,745 | 2.0% | 521,745 | 2.0% |
3년 | 77,220,000 | 45,040,654 | 58.3% | 45,040,654 | 58.3% |
5년 | 128,700,000 | 101,863,154 | 79.1% | 101,863,154 | 79.1% |
10년 | 257,400,000 | 239,133,435 | 92.9% | 239,133,435 | 92.9% |
15년 | 386,100,000 | 381,435,500 | 98.8% | 381,435,500 | 98.8% |
20년 | 514,800,000 | 537,305,835 | 104.4% | 537,305,835 | 104.4% |
30년 | 772,200,000 | 876,549,819 | 113.5% | 876,549,819 | 113.5% |
40년 | 1,029,600,000 | 1,112,879,908 | 108.1% | 1,112,879,908 | 108.1% |
친절하고 신속한 상담서비스로 성심껏 도와드리겠습니다.
상담가능시간: 평일 09:00~18:00
<필수입력> 필수입력항목입니다.