※ 주계약(보장형 계약) 100세 만기 기준
※ 3대 질병: 암, 뇌혈관질환, 심장질환 각각 최초 1회한 지급
※ 암 보장개시일: 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날. (단, 피보험자의 가입나이가 15세 미만인 경우 보험계약일을 암 보장개시일로 함.) 부활(효력회복)계약의 경우 부활(효력회복)일부터 부활(효력회복)일을 포함하여 90일이 지난날의 다음날. (단, 부활(효력회복)일의 피보험자 나이가 15세 미만인 경우 부활(효력회복)일을 암 보장개시일로 함.)
※ 기타 자세한 사항은 '가입안내 전환형 계약에 관한 사항’ 참고바랍니다.
※ 기타 자세한 사항은 '가입안내 헬스케어에 관한 사항’ 참고바랍니다.
※ 준법감시인 심의필 번호 제2023-B04-588호(2023.01.18~2024.01.17)
기준: 보험가입금액 5,000만원
구분 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
암 진단자금 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 특정갑상선암, 대장점막내암, 제자리암, 경계성종양 제외)으로 진단 확정 시 | 5,000만원 (최초 1회한) |
소액암 진단자금 | 피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 제자리암, 대장점막내암, 경계성종양, 특정갑상선암 진단 확정 시 | 2,000만원 (각 최초 1회한) |
뇌출혈 진단자금 | 피보험자가 보험기간 중 뇌출혈로 진단 확정 시 | 1,500만원 (최초 1회한) |
급성심근경색증 진단자금 | 피보험자가 보험기간 중 급성심근경색증으로 진단 확정 시 | 1,500만원 (최초 1회한) |
뇌혈관질환 진단자금 | 피보험자가 보험기간 중 뇌혈관질환으로 진단 확정 시 | 1,000만원 (최초 1회한) |
허혈성심장질환 진단자금 | 피보험자가 보험기간 중 허혈성심장질환으로 진단 확정 시 | 1,000만원 (최초 1회한) |
※ “특정갑상선암”이라 함은 “중대한 갑상선암”을 제외한 나머지 갑상선암을 말합니다.
※ “중대한 갑상선암”이라 함은 "갑상선 수질암(Medullary Thyroid Cancer)” 또는 “갑상선 역형성암(미분화암,
Anaplastic Thyroid Cancer)”에 해당하는 질병을 말합니다.
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
사망보험금 | 사망 시 | 보험가입금액 + 사망당시 계약자적립액 |
만기보험금 | 보험기간이 끝날 때까지 생존 시 | 계약자적립액 |
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
사망보험금 | 사망 시 | 기본보험금액 + 가산보험금액 |
※ 준법감시인 심의필 번호 제2023-B04-588호(2023.01.18~2024.01.17)
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주계약 | 보장형 계약 |
표준형 | 30세 만기 | 7, 10, 15, 20년납, 전기납 | 30세 만기: 0 ~ 최고 15세 80세, 100세 만기: 0 ~ 최고 20세 |
월납 |
80세, 100세 만기 | 7, 10, 15, 20, 30년납 | |||||
해약환급금 미지급형(제로백) | 80세 만기 | 10, 15, 20, 30년납 | ||||
100세 만기 | 7, 10, 15, 20, 30년납 | |||||
적립전환형 계약 | 80세 만기 | 전기납 | 만 15세 ~ 60세 | |||
보장전환형 계약 |
(보증비용부과형) 1종(해약환급금 보증형) |
종신 | 일시납 | 만 15세 ~ 70세 | 일시납 | |
(보증비용부과형) 2종(해약환급금 미보증형) |
구분 | 해약환급금 |
---|---|
납입기간 중 | 0 |
납입기간 이후 ~ 「만기 - 40」세 계약해당일 전일 | 이미 납입한 보험료의 100% |
「만기 - 40」세 계약해당일 ~ 「만기 - 1」세 계약해당일 전일 | 이미 납입한 보험료의 100%에서 「만기 - 40」세 계약해당일부터 매년 계약해당일에 이미 납입한 보험료의 2.5%씩 체감 |
「만기 - 1」세 계약해당일 ~ 만기일 | 0 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
선택특약 |
|
|
||
제도성특약 |
|
|
•대상계약 - 계약일로부터 7년(84회 보험료 납입) 경과, 납입면제 사유가 발생하지 않은 유효한 보장형 계약
[적립전환형 계약]
- 보장형 계약의 해약환급금(전환금액)은 적립전환형 계약의 계약자적립액으로 전환 후, 적립전환형 계약의
보험가입금액, 기본보험료를 선택하여 납입(추가납입, 중도인출 등 가능)
(다만,전환금액이 300만원 이상인 경우에 한함)
보험기간 | 납입기간 | 납입주기 | 전환시점의 나이 |
---|---|---|---|
80세 만기 | 전기납 | 월납 | 만 15세~60세 |
[보장전환형 계약] - 보장형 계약의 해약환급금(전환금액)을 일시납 보험료로 하여 종신까지 보장(추가납입, 중도인출 등 가능)
보험기간 | 납입기간 | 납입주기 | 전환시점의 나이 |
---|---|---|---|
종신 | 일시납 | 일시납 | 만 15세~70세 |
기준: 주계약 보험가입금액 5,000만원, 100세 만기, 20년납, 월납 (단위: 원)
구분 | 나이 | 표준형 | 해약환급금 미지급형(제로백) |
---|---|---|---|
남자 | 0세 | 79,000 | 59,000 |
3세 | 83,000 | 62,500 | |
5세 | 86,000 | 65,500 | |
10세 | 94,500 | 74,000 | |
여자 | 0세 | 63,500 | 51,000 |
3세 | 66,500 | 54,000 | |
5세 | 68,500 | 56,000 | |
10세 | 75,000 | 62,500 |
※ 보험료는 가입나이, 가입금액, 성별에 따라 상이합니다.
기준: 주계약 보험가입금액 5,000만원, 5세, 100세 만기, 20년납, 월납 (단위: 원)
경과기간 | 남자 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 1,032,000 | - | 0.0% | 822,000 | - | 0.0% |
3년 | 3,096,000 | 1,799,826 | 58.1% | 2,466,000 | 1,350,623 | 54.8% |
5년 | 5,160,000 | 3,921,163 | 76.0% | 4,110,000 | 3,034,561 | 73.8% |
10년 | 10,320,000 | 9,046,000 | 87.7% | 8,220,000 | 7,061,000 | 85.9% |
15년 | 15,480,000 | 14,353,000 | 92.7% | 12,330,000 | 11,179,500 | 90.7% |
19년 | 19,608,000 | 19,021,000 | 97.0% | 15,618,000 | 14,758,500 | 94.5% |
20년 | 20,640,000 | 20,248,500 | 98.1% | 16,440,000 | 15,690,500 | 95.4% |
30년 | 20,640,000 | 24,395,000 | 118.2% | 16,440,000 | 18,192,000 | 110.7% |
40년 | 20,640,000 | 28,746,000 | 139.3% | 16,440,000 | 20,157,500 | 122.6% |
50년 | 20,640,000 | 32,274,000 | 156.4% | 16,440,000 | 21,352,000 | 129.9% |
54년 | 20,640,000 | 32,871,500 | 159.3% | 16,440,000 | 21,503,000 | 130.8% |
55년 | 20,640,000 | 32,910,000 | 159.4% | 16,440,000 | 21,490,500 | 130.7% |
56년 | 20,640,000 | 32,894,000 | 159.4% | 16,440,000 | 21,453,000 | 130.5% |
60년 | 20,640,000 | 32,235,500 | 156.2% | 16,440,000 | 21,040,000 | 128.0% |
80년 | 20,640,000 | 15,767,000 | 76.4% | 16,440,000 | 11,752,000 | 71.5% |
95년 | 20,640,000 | - | 0.0% | 16,440,000 | - | 0.0% |
기준: 주계약 보험가입금액 5,000만원, 5세, 100세 만기, 20년납, 월납 (단위: 원)
경과기간 | 남자 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 786,000 | - | 0.0% | 672,000 | - | 0.0% |
3년 | 2,358,000 | - | 0.0% | 2,016,000 | - | 0.0% |
5년 | 3,930,000 | - | 0.0% | 3,360,000 | - | 0.0% |
10년 | 7,860,000 | - | 0.0% | 6,720,000 | - | 0.0% |
15년 | 11,790,000 | - | 0.0% | 10,080,000 | - | 0.0% |
19년 | 14,934,000 | - | 0.0% | 12,768,000 | - | 0.0% |
20년 | 15,720,000 | 15,720,000 | 100.0% | 13,440,000 | 13,440,000 | 100.0% |
30년 | 15,720,000 | 15,720,000 | 100.0% | 13,440,000 | 13,440,000 | 100.0% |
40년 | 15,720,000 | 15,720,000 | 100.0% | 13,440,000 | 13,440,000 | 100.0% |
50년 | 15,720,000 | 15,720,000 | 100.0% | 13,440,000 | 13,440,000 | 100.0% |
54년 | 15,720,000 | 15,720,000 | 100.0% | 13,440,000 | 13,440,000 | 100.0% |
55년 | 15,720,000 | 15,327,000 | 97.5% | 13,440,000 | 13,104,000 | 97.5% |
56년 | 15,720,000 | 14,934,000 | 95.0% | 13,440,000 | 12,768,000 | 95.0% |
60년 | 15,720,000 | 13,362,000 | 85.0% | 13,440,000 | 11,424,000 | 85.0% |
80년 | 15,720,000 | 5,502,000 | 35.0% | 13,440,000 | 4,704,000 | 35.0% |
95년 | 15,720,000 | - | 0.0% | 13,440,000 | - | 0.0% |
친절하고 신속한 상담서비스로 성심껏 도와드리겠습니다.
상담가능시간: 평일 09:00~18:00
<필수입력> 필수입력항목입니다.