(무) 백년친구 초간편 암보험(2008)
상담전화 1588-3131(평일: 09:00~18:00)
상담신청
- 보험료예시
-
기준
기준 : 2종(실속형) 1형(초간편심사형), 주계약 보험가입금액 1,000만원, 90세만기, 20년납, 월납 (단위 : 원)
87,600원 (50세)
47,500원 (50세)
※ 준법감시인 심의필 번호 제2023-B04-602호(2023.01.27~2024.01.26)
기준: 주계약 보험가입금액 1,000만원
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 | ||
---|---|---|---|---|
1종(보장강화형) | 2종(실속형) | 3종(일시지급형) | ||
소액암 진단자금 | 소액암 보장개시일 이후 기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 경계성종양, 제자리암 진단확정시 (계약일부터 1년미만에 진단확정시 해당 진단자금의 50% 지급), (각 최초 1회한) |
2,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 |
암진단자금 | 암보장개시일 이후 암으로 진단확정시 (계약일부터 1년미만에 진단확정시 해당 진단자금의 50% 지급), (최초 1회한) |
3,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
일반암 진단자금 | 암보장개시일 이후 『유방암 및 남녀생식기관련암』 이외의 암으로 진단확정시 (계약일부터 1년미만에 진단확정시 해당 진단자금의 50% 지급), (최초 1회한) |
2,000만원 | - | |
환급대상보험료 | 암보장개시일 이후 납입기간 내에 암으로 진단확정시 (최초 1회한) | 지급사유 발생시까지 납입한 보험료의 합계 | - | |
일시생활자금 | 피보험자가 계약일로부터 20년이 지난 시점 계약해당일에 생존시 | - | 이미 납입한 보험료의 100% |
기준: 주계약 보험가입금액 1,000만원
암진단자금 | 암보장개시일 이후 암으로 진단확정시 : 암진단자금 + 일반암진단자금 (소액암, 유방암, 남녀생식기관련암 제외) (계약일부터 1년미만에 진단확정시 해당 진단자금의 50% 지급), (최초 1회한) |
1종(보장강화형) | 2종(실속형) | 3종(일시지급형) |
---|---|---|---|---|
5,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
납입면제 | ▶ 피보험자가 50% 이상인 재해장해 상태시 ▶ 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 감상선암, 대장점막내암, 경계성종양, 제자리암 제외)으로 진단확정시 |
---|
※ 준법감시인 심의필 번호 제2023-B04-602호(2023.01.27~2024.01.26)
상품구성 |
|
|
---|---|---|
가입한도 |
|
|
가입단위 |
|
※ 1종(보장강화형), 2종(실속형)은 순수보장형 상품으로 보험계약대출이 불가능합니다.
보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1형(초간편심사형) | 2형(일반심사형) | |||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
90세 | 5, 10년 | 30~80세 | 30~65세 | 월납, 연납 |
||
15년 | 30~75세 | 30~65세 | ||||
20년 | 30~70세 | 30~65세 | ||||
110세 | 5, 10, 15, 20년 | 30~80세 | 30~65세 |
보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1형(초간편심사형) | 2형(일반심사형) | |||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
90세, 110세 |
5, 10, 15 20년 |
30~48세 | 30~57세 | 30~53세 | 30~65세 | 월납, 연납 |
※ 기준: 주계약 보험가입금액 1,000만원, 90세만기, 20년납, 월납 (단위: 원)
가입나이 | 1형(초간편심사형) | 2형(일반심사형) | ||
---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
40세 | 143,700 | 94,000 | 97,300 | 61,500 |
50세 | 210,500 | 106,400 | 133,100 | 67,700 |
60세 | 338,400 | 119,000 | 186,600 | 72,500 |
※ 기준: 주계약 보험가입금액 1,000만원, 90세만기, 20년납, 월납 (단위: 원)
가입나이 | 1형(초간편심사형) | 2형(일반심사형) | ||
---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
40세 | 59,800 | 42,900 | 40,900 | 28,400 |
50세 | 87,600 | 47,500 | 55,800 | 30,500 |
60세 | 140,900 | 51,800 | 78,400 | 31,800 |
※ 기준: 주계약 보험가입금액 1,000만원, 90세만기, 20년납, 월납 (단위: 원)
가입나이 | 1형(초간편심사형) | 2형(일반심사형) | ||
---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
30세 | 666,000 | 592,200 | 435,600 | 373,400 |
35세 | 855,700 | 770,700 | 521,800 | 445,500 |
40세 | 1,280,900 | 1,046,500 | 668,400 | 528,300 |
※ 상기 예시된 보험료는 상품종류, 가입나이, 성별, 납입기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 3종(일시지급형)의 경우 50, 60세 가입불가 구간이 있으므로 30, 35, 40세 기준
※ 기준: 주계약 보험가입금액 1,000만원, 90세만기, 20년납, 40세여자, 월납 (단위: 원)
경과기간 | 1종(보장강화형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
초간편심사형(94,000원) | 일반심사형(61,500원) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 1,128,000 | - | 0.0% | 738,000 | - | 0.0% |
3년 | 3,384,000 | 1,434,220 | 42.4% | 2,214,000 | 947,396 | 42.8% |
5년 | 5,640,000 | 3,111,860 | 55.2% | 3,690,000 | 2,036,598 | 55.2% |
10년 | 11,280,000 | 6,777,000 | 60.1% | 7,380,000 | 4,482,500 | 60.7% |
20년 | 22,560,000 | 13,317,800 | 59.0% | 14,760,000 | 9,039,300 | 61.2% |
30년 | 22,560,000 | 11,998,200 | 53.2% | 14,760,000 | 8,141,600 | 55.2% |
40년 | 22,560,000 | 7,919,300 | 35.1% | 14,760,000 | 5,355,500 | 36.3% |
50년 | 22,560,000 | - | 0.0% | 14,760,000 | - | 0.0% |
경과기간 | 2종(실속형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
초간편심사형(42,900원) | 일반심사형(28,400원) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 514,800 | - | 0.0% | 340,800 | - | 0.0% |
3년 | 1,544,400 | 638,319 | 41.3% | 1,022,400 | 424,262 | 41.5% |
5년 | 2,574,000 | 1,368,959 | 53.2% | 1,704,000 | 901,031 | 52.9% |
10년 | 5,148,000 | 2,968,600 | 57.7% | 3,408,000 | 1,971,700 | 57.9% |
20년 | 10,296,000 | 5,908,900 | 57.4% | 6,816,000 | 4,014,500 | 58.9% |
30년 | 10,296,000 | 5,337,300 | 51.8% | 6,816,000 | 3,586,200 | 52.6% |
40년 | 10,296,000 | 3,618,900 | 35.1% | 6,816,000 | 2,385,000 | 35.0% |
50년 | 10,296,000 | - | 0.0% | 6,816,000 | - | 0.0% |
경과기간 | 3종(일시지급형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
초간편심사형(1,046,500원) | 일반심사형(528,300원) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 12,558,000 | 5,193,974 | 41.4% | 6,339,600 | 2,477,906 | 39.1% |
3년 | 37,674,000 | 28,703,283 | 76.2% | 19,018,800 | 14,347,071 | 75.4% |
5년 | 62,790,000 | 53,114,991 | 84.6% | 31,698,000 | 26,694,935 | 84.2% |
10년 | 125,580,000 | 115,569,200 | 92.0% | 63,396,000 | 58,365,700 | 92.1% |
20년 | 251,160,000 | 256,533,600 | 102.1% | 126,792,000 | 130,558,200 | 103.0% |
30년 | 251,160,000 | 4,433,600 | 1.8% | 126,792,000 | 3,172,100 | 2.5% |
40년 | 251,160,000 | 2,615,800 | 1.0% | 126,792,000 | 1,928,700 | 1.5% |
50년 | 251,160,000 | - | 0.0% | 126,792,000 | - | 0.0% |
※ 이 보험계약을 중도해지할 경우 해약환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약체결비용 및 계약관리비용(해약공제금액 포함) 등이 차감되므로 납입보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
※ 중도해약시 당월 보장을 위해 공제한 위험보험료 중 해약시까지 보장하고 남은 금액을 보험료 및 해약환급금 산출방법서에 따라 일할 계산하여 해약환급금과 별도로 지급하여 드립니다.
※ 1종(보장강화형) 및 2종(실속형)의 경우 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 경계성종양, 제자리암 제외) 지급사유가 발생하지 않았을 때의 해약환급금 기준이며, 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 경계성종양, 제자리암 제외) 지급사유가 발생한 경우에는 예시표의 해약환급금 예시금액과 다릅니다.
※ 가입하는 상품구성에 따라 해약환급금이 달라지므로 약관 및 상품설명서를 통해 반드시 확인하여야 합니다.
※ 상기 해약환급금 예시금액은 세전 금액이며, 선납 할인이 반영되지 않은 예시입니다.
※ 본 상품은 보험계약 만기시 지급받는 금액(만기환급금)이 없습니다.
※ 기준: 주계약 보험가입금액 1,000만원, 90세만기, 20년납, 40세남자, 월납 (단위: 원)
경과기간 | 1종(보장강화형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
초간편심사형(143,700원) | 일반심사형(97,300원) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 1,724,400 | - | 0.0% | 1,167,600 | 42,642 | 3.7% |
3년 | 5,173,200 | 2,924,920 | 56.5% | 3,502,800 | 2,063,228 | 58.9% |
5년 | 8,622,000 | 5,928,960 | 68.8% | 5,838,000 | 4,142,814 | 71.0% |
10년 | 17,244,000 | 12,936,700 | 75.0% | 11,676,000 | 9,111,600 | 78.0% |
20년 | 34,488,000 | 24,334,800 | 70.6% | 23,352,000 | 17,935,000 | 76.8% |
30년 | 34,488,000 | 22,958,400 | 66.6% | 23,352,000 | 16,991,700 | 72.8% |
40년 | 34,488,000 | 15,603,400 | 45.2% | 23,352,000 | 11,301,300 | 48.4% |
50년 | 34,488,000 | - | 0.0% | 23,352,000 | - | 0.0% |
경과기간 | 2종(실속형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
초간편심사형(59,800원) | 일반심사형(40,900원) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 717,600 | - | 0.0% | 490,800 | 18,577 | 3.8% |
3년 | 2,152,800 | 1,219,963 | 56.7% | 1,472,400 | 866,985 | 58.9% |
5년 | 3,588,000 | 2,476,431 | 69.0% | 2,454,000 | 1,742,092 | 71.0% |
10년 | 7,176,000 | 5,439,300 | 75.8% | 4,908,000 | 3,846,600 | 78.4% |
20년 | 14,352,000 | 10,578,300 | 73.7% | 9,816,000 | 7,728,900 | 78.7% |
30년 | 14,352,000 | 10,658,800 | 74.3% | 9,816,000 | 7,642,700 | 77.9% |
40년 | 14,352,000 | 7,979,000 | 55.6% | 9,816,000 | 5,429,200 | 55.3% |
50년 | 14,352,000 | - | 0.0약 | 9,816,000 | - | 0.0% |
경과기간 | 3종(일시지급형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
초간편심사형(1,280,900원) | 일반심사형(668,400원) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 15,370,800 | 6,374,946 | 41.5% | 8,020,800 | 3,163,454 | 39.4% |
3년 | 46,112,400 | 35,382,464 | 76.7% | 24,062,400 | 18,356,769 | 76.3% |
5년 | 76,854,000 | 65,581,982 | 85.3% | 40,104,000 | 34,204,785 | 85.3% |
10년 | 153,708,000 | 143,179,700 | 93.2% | 80,208,000 | 75,028,500 | 93.5% |
20년 | 307,416,000 | 316,807,400 | 103.1% | 160,416,000 | 167,621,300 | 104.5% |
30년 | 307,416,000 | 7,625,700 | 2.5% | 160,416,000 | 6,222,400 | 3.9% |
40년 | 307,416,000 | 3,830,000 | 1.2% | 160,416,000 | 3,439,600 | 2.1% |
50년 | 307,416,000 | - | 0.0% | 160,416,000 | - | 0.0% |
※ 이 보험계약을 중도해지할 경우 해약환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약체결비용 및 계약관리비용(해약공제금액 포함) 등이 차감되므로 납입보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
※ 중도해지시 당월 보장을 위해 공제한 위험보험료 중 해지시까지 보장하고 남은 금액을 보험료 및 해약환급금 산출방법서에 따라 일할 계산하여 해약환급금과 별도로 지급하여 드립니다.
※ 1종(보장강화형) 및 2종(실속형)의 경우 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 경계성종양, 제자리암 제외) 지급사유가 발생하지 않았을 때의 해약환급금 기준이며, 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 경계성종양, 제자리암 제외) 지급사유가 발생한 경우에는 예시표의 해약환급금 예시금액과 다릅니다.
※ 가입하는 상품구성에 따라 해약환급금이 달라지므로 약관 및 상품설명서를 통해 반드시 확인하여야 합니다.
※ 상기 해약환급금 예시금액은 세전 금액이며, 선납 할인이 반영되지 않은 예시입니다.
※ 본 상품은 보험계약 만기시 지급받는 금액(만기환급금)이 없습니다.
친절하고 신속한 상담서비스로 성심껏 도와드리겠습니다.
상담가능시간: 평일 09:00~18:00
<필수입력> 필수입력항목입니다.