※ 준법감시인 심의필 번호 제9940-5023호 (2019.01.16)
(기준 : 보험가입금액 1,000만원)
급여명칭 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
사망보험금 | 사망시 | 기본보험금액 + 가산보험금액 |
※ 기본보험금액은 "기본사망보험금과 이미 납입한 보험료(특약보험료 제외) 그리고 직전 월계약해당일의 예정최저적립금의 105% 중 가장 큰 금액"을 말합니다.
※ 기본사망보험금 : 보험가입금액 - 중도인출금액 + 추가납입보험료
※ "직전 월계약해당일 예정최저적립금의 105%"는 보험금 지급사유 발생 직전 월계약해당일의 예정최저적립금으로 계산하며, 직전 월계약해당일 이후에 보험료 추가납입 또는 중도인출이 있었을 경우 해당금액을 가감합니다.
※ 예정최저적립금은 이 계약의 "보험료 및 책임준비금 산출방법서"에서 정한 적용이율[연복리 2.75%(보험료를 산출할 때 적용하는 이율)] 로 일자계산하여 적립된 금액을 말합니다.
※ 가산보험금액은 계약자적립금과 예정최저적립금과의 차이에 의해 산출되는 보험금액으로 유효한 계약에 대하여 매일 계산하며, 계산 당일에만 확정 적용합니다.
※ 사망보험금의 경우 ‘고의적 사고 및 2년이내 자살’의 경우 지급을 제한합니다.
※ 기타 자세한 내용은 약관 참조
헬스케어서비스(Health Care Service)
24시간 365일 언제 어디서나 전화 한 통으로 평상시에는 건강관리를, 질병 및 상해 발생시에는
의료편의를 제공받는 DB생명 고객님만을 위한 수준 높은 건강관리 서비스입니다.
(단, 주계약 가입금액 5,000만원 및 최초계약에 한하여 제공)
※ 헬스케어서비스는 제휴사를 통해 제공받는 서비스로 서비스 내용 및 제공방법이 변경되거나 중지될 수 있습니다.
※ 준법감시인 심의필 번호 제9940-5023호 (2019.01.16)
보험기간 | 1형(간편심사형) | 2형(일반심사형) | 가입나이 | 납입주기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||||
일시납 | 70세 | 70세 | 60세 | 60세 | 1형 (간편심사형) |
40~70세 | 월납 |
5년납 | 69세 | 70세 | 60세 | 60세 | |||
7년납 | 67세 | 70세 | 60세 | 60세 | |||
10년납 | 64세 | 69세 | 60세 | 60세 | |||
15년납 | 60세 | 65세 | 60세 | 60세 | 2형 (일반심사형) |
41~60세 | |
20년납 | 56세 | 60세 | 59세 | 60세 | |||
25년납 | 53세 | 55세 | 55세 | 55세 | |||
30년납 | 49세 | 50세 | 50세 | 50세 |
상품구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|
최초계약 | 10년만기 | 전기납 | 1형(간편심사형) | 40세~70세 | 월납 |
2형(일반심사형) | 41세~60세 | ||||
갱신계약 | 10년만기 | 전기납 | 1형(간편심사형) | 50세~90세 | |
2형(일반심사형) | 51세~90세 | ||||
100세만기 | 전기납 | 1형(간편심사형) | 91세~99세 | ||
2형(일반심사형) | 91세~99세 |
※ 특약 갱신시 보험료는 보험나이의 증가, 적용위험률의 변경 등의 사유로 인상될 수 있습니다.
고액계약 보험료 할인 (주계약보험가입금액 기준/특약제외) |
장기납입계약 보험료 할인 (특약제외) |
GAK추가가입 보험료 할인 (특약제외) | ||
---|---|---|---|---|
5천만원 ~ 7천만원 (6,954만원 이상 7천만원 미만 가입불가) |
1% | 61회차 ~ 120회차 | 0.5% | 황혼이 아름다운(유니버셜) 종신보험 주계약의 기계약자(가입승인당시 유효한 계약)인 경우 주계약 영업보험료의 1.5% 할인 |
7천만원 ~ 1억원 미만 (9,847만원 이상 1억원 미만 가입불가) |
1.5% | 121회차 ~ 180회차 | 1% | |
1억원 | 3% | 181회차 ~ 납입기간 종료시점 |
1.5% |
※ 4,950만원 이상 5,000만원 미만에 해당하는 주계약 가입금액은 가입 불가
※ 고액계약 보험료 할인과 GAK추가가입 할인은 중복 불가하며 그 중 높은 할인율을 적용함
※ 장기납입계약 보험료 할인은 고액계약 할인 및 GAK추가가입 할인과 중복하여 적용 가능
※ 보험료 할인에 대한 자세한 사항은 약관 및 상품설명서 참조
항목 | 내용 | |
---|---|---|
선택특약 | (무) 간편가입 입원특약 ||(갱신형) | (무) 간편가입 암진단특약 ||(갱신형) |
(무) 간편가입 암직접치료입원특약 ||(갱신형) | (무) 간편가입 뇌출혈진단특약 ||(갱신형) | |
(무) 간편가입 수술특약 ||(갱신형) | (무) 간편가입 급성심근경색증진단특약 ||(갱신형) | |
(무) 간편가입 요양병원 암입원특약 ||(갱신형) | ||
제도성특약 | 지정대리청구서비스특약 | 장애인전용보험전환특약 |
※ 기준: 보험가입금액 1억원, 20년 월납(단위:원)
구분 | 연령 | 1형(간편심사형) | 2형(일반심사형) |
---|---|---|---|
남자 | 45세 | 306,400 | 286,400 |
50세 | 348,600 | 323,400 | |
55세 | 400,400 | 367,300 | |
60세 | - | - | |
남자 | 45세 | 264,300 | 249,300 |
50세 | 298,100 | 280,400 | |
55세 | 337,400 | 316,400 | |
60세 | 386,100 | 360,800 |
※ 상기 보험료는 가입나이, 성별 등에 따라 달라질 수 있습니다.
기준 : 주계약, 보험가입금액 1억, 50세, 20년납 월납(단위:원)
경과 기간 |
남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 최저보증이율 가정시 (최저해지환급금으로 최저보증) |
2017년 4월 현재 공시이율(2.70%) 가정시 |
납입보험료 | 최저보증이율 가정시 (최저해지환급금으로 최저보증) |
2017년 4월 현재 공시이율(2.70%) 가정시 | |||||
해지환급금 | 환급률 | 해지환급금 | 환급률 | 해지환급금 | 환급률 | 해지환급금 | 환급률 | |||
1년 | 4,183,200 | 127,358 | 3.0% | 127,358 | 3.0% | 3,577,200 | 108,908 | 3.0% | 108,908 | 3.0% |
3년 | 12,549,600 | 6,844,191 | 54.5% | 6,844,191 | 54.5% | 10,731,600 | 6,066,849 | 56.5% | 6,066,849 | 56.5% |
5년 | 20,916,000 | 14,414,898 | 68.9% | 14,414,898 | 68.9% | 17,886,000 | 12,837,689 | 71.8% | 12,837,689 | 71.8% |
10년 | 41,832,000 | 32,711,635 | 78.2% | 32,711,635 | 78.2% | 35,772,000 | 29,619,785 | 82.8% | 29,619,785 | 82.8% |
15년 | 62,748,000 | 51,674,884 | 82,4% | 51,674,884 | 82.4% | 53,658,000 | 47,470,235 | 88.5% | 47,470,235 | 88.5% |
20년 | 83,664,000 | 73,530,497 | 87.9% | 73,530,497 | 87.9% | 71,544,000 | 67,818,765 | 94,8% | 67,818,765 | 94.8% |
40년 | 83,664,000 | 100,041,341 | 119.6% | 100,041,341 | 119.6% | 71,544,000 | 96,887,890 | 135.4% | 96,887,890 | 135.4% |
60년 | 83,664,000 | 115,000,026 | 137.5% | 115,000,026 | 137.5% | 71,544,000 | 108,286,504 | 151.4% | 108,286,504 | 151.4% |
기준 : 주계약, 보험가입금액 1억, 50세, 20년납 월납(단위:원)
경과 기간 |
남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 최저보증이율 가정시 (최저해지환급금으로 최저보증) |
2017년 4월 현재 공시이율(2.70%) 가정시 |
납입보험료 | 최저보증이율 가정시 (최저해지환급금으로 최저보증) |
2017년 4월 현재 공시이율(2.70%) 가정시 | |||||
해지환급금 | 환급률 | 해지환급금 | 환급률 | 해지환급금 | 환급률 | 해지환급금 | 환급률 | |||
1년 | 3,880,800 | 118,151 | 3.0% | 118,151 | 3.0% | 3,364,800 | 102,441 | 3.0% | 102,441 | 3.0% |
3년 | 11,642,400 | 6,366,812 | 54.7% | 6,366,812 | 54.7% | 10,094,400 | 5,769,099 | 57.2% | 5,769,099 | 57.2% |
5년 | 19,404,000 | 13,484,904 | 69.5% | 13,484,904 | 69.5% | 16,824,000 | 12,237,064 | 72.7% | 12,237,064 | 72.7% |
10년 | 38,808,000 | 30,952,251 | 79.8% | 30,952,251 | 79.8% | 33,648,000 | 28,350,369 | 84.3% | 28,350,369 | 84.3% |
15년 | 58,212,000 | 49,390,580 | 84.8% | 49,390,580 | 84.8% | 50,472,000 | 45,599,541 | 90.3% | 45,599,541 | 90.3% |
20년 | 77,616,000 | 70,511,096 | 90.8% | 70,511,096 | 90.8% | 67,296,000 | 65,247,188 | 97.0% | 65,247,188 | 97.0% |
40년 | 77,616,000 | 97,381,212 | 125.5% | 97,381,212 | 125.5% | 67,296,000 | 95,079,212 | 141.3% | 95,079,212 | 141.3% |
60년 | 77,616,000 | 113,443,695 | 146.2% | 113,443,695 | 146.2% | 67,296,000 | 108,186,455 | 160.8% | 108,186,455 | 160.8% |
DB생명 보험전문가들이 친절하고 신속한 상담서비스로 친절히 도와드리겠습니다.
상담가능시간 : 평일 09:00~18:00
<필수입력> 필수입력항목입니다.